| DERSİN TÜRÜ | Seçmeli |
| DERSİN DÜZEYİ | Lisans |
| DERSİN YILI | - |
| YARIYIL | - |
| AKTS | 1 |
| ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | Öğretim Görevlisi Lalegül Sabuncuoğlu
|
| DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Sanat ve estetik kavramını öğrenerek uygular. 2) Batı müziği tarihindeki önemli dönemleri, akımları, bestecileri ve eserleri tanır. Batı müziği icrasında kullanılan enstrümanları teknik özellikleri, sesleri, orkestra içindeki konumlarıyla öğrenir. 3)
|
| DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Uzaktan Eğitim |
| DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
| ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
| DERS TANIMI | Bu ders katılımcı öğrencilerin temel klasik müzik terminolojisine hakim olup müzik teorisinin mantığını kavrayarak dönemler, besteciler ve bu müzik çeşidinde kullanılan enstrümanlarla ilgili fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır. |
| DERS İÇERİĞİ | | HAFTA | KONULAR |
|---|
| 1. Hafta | 1. Hafta Tanışma, temel kavramlar. | | 2. Hafta | 2. Hafta Antik çağlardan günümüze müziğin sanata dönüşme süreci. | | 3. Hafta | 3. Hafta Tonalite ve dizi kavramı | | 4. Hafta | 4. Hafta Majör ve minör diziler | | 5. Hafta | 5. Hafta 4 sesli parti sistemi, çokseslilik | | 6. Hafta | 6. Hafta Batı müziğinde ritmik yapılar: ölçü, vuruş, tartım | | 7. Hafta | 7. Hafta Ton ve ölçü kavramlarının pekiştirilmesi | | 8. Hafta | 8. Hafta Proje ve ödev kontrolleri | | 9. Hafta | 9. Hafta Klasik müzikte dönemler | | 10. Hafta | 10. Hafta Klasik müzikte dönemler | | 11. Hafta | 11. Hafta Klasik müzikte dönemler | | 12. Hafta | 12. Hafta Önemli besteciler | | 13. Hafta | 13. Hafta Tuşlu ve yaylı çalgılar | | 14. Hafta | 14. Hafta Üflemeli ve vurmalı çalgılar | | 15. Hafta | 15. Hafta Proje ve ödev teslimi | | 16. Hafta | |
|
| ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | 1- Grout, D. J., Palisca, C. V., & Burkholder, J. P. (2019). A history of Western music (10th ed.). W. W. Norton & Company. 2- Taruskin, R. (2010). The Oxford history of Western music. Oxford University Press
|
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Proje,Eğitim-Uygulama |
| DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 50 | | Proje | 1 | 50 | | Toplam(%) | | 100 | | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 100 | | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 0 | | Toplam(%) | | 100 |
|
| AKTS İŞ YÜKÜ |
| Aktivite |
Sayı |
Süresi(Saat) |
İş Yükü |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 | | Kısa Sınavlara hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 1 | 3 | 3 | | Final Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Ders Saati | 14 | 2 | 28 | | Ara Sınava Hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Laboratuvar | 0 | 0 | 0 | | Final Sınavı | 0 | 0 | 0 | | Ödevler | 1 | 7 | 7 | | Toplam İş Yükü | | | 38 |
|---|
| Toplam İş Yükü / 30 | | | 1,26 |
|---|
| Dersin AKTS Kredisi | | | 1 |
|
| DİL | Türkçe |
| STAJ / UYGULAMA | Yok |
| | |