Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SP071 SEÇMELİ DERS I 3 - 3 10
SP072 SEÇMELİ DERS II 3 - 3 10
SP501 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 3 - 3 10
SP502 YATIRIM KURULUŞLARI 3 - 3 10
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SP073 SEÇMELİ DERS III 3 - 3 10
SP074 SEÇMELİ DERS IV 3 - 3 10
SP503 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 3 - 3 10
SP504 TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ 3 - 3 10
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SP075 SEÇMELİ DERS V 3 - 3 10
SP076 SEÇMELİ DERS VI 3 - 3 10
SP077 SEÇMELİ DERS VII 3 - 3 10
SP591 DÖNEM PROJESİ - - - 10
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
SOBE512 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3 - 3 10
SP511 FİNANSAL PİYASALAR 3 - 3 10
SP512 FİNANSAL YÖNETİM VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 - 3 10
SP513 EKONOMİK GÖSTERGELER, ANALİZİ VE YORUMU 3 - 3 10
SP514 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3 - 3 10
SP515 TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI 3 - 3 10
SP516 KURUMLARDA VE SERMAYE PİYASASINDA VERGİLENDİRME 3 - 3 10
SP517 MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 3 - 3 10
SP518 TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ 3 - 3 10
SP519 KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 3 - 3 10
SP520 GAYRİMENKUL DEĞERLEME 3 - 3 10
SP521 GAYRİMENKUL MEVZUATI 3 - 3 10
SP522 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 3 - 3 10
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi