| DERSİN TÜRÜ | Seçmeli |
| DERSİN DÜZEYİ | Lisans |
| DERSİN YILI | - |
| YARIYIL | - |
| AKTS | 1 |
| ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | -
|
| DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Sanat ve estetik kavramını öğrenerek uygular. 2) Fikri mülkiyet haklarının kapsamlarını, hukuki mevzuatımız içinde hangi yollar ile korunduğunu, uygulama örnekleri ile öğrenmiş olacaklardır.
|
| DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Uzaktan Eğitim |
| DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
| ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
| DERS TANIMI | Ders, uygulamada fikri mülkiyet haklarının ne şekilde korunduğu ile ilgili mevzuat ve uygulama örneklerini incelemektedir. |
| DERS İÇERİĞİ | | HAFTA | KONULAR |
|---|
| 1. Hafta | Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar-I | | 2. Hafta | Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar-II | | 3. Hafta | Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Yöntemleri-I | | 4. Hafta | Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Yöntemleri-II | | 5. Hafta | Uygulama Örnekleri-I | | 6. Hafta | Uygulama Örnekleri-II | | 7. Hafta | Uygulama Örnekleri-III | | 8. Hafta | Ödev/Proje Kontrol | | 9. Hafta | Uygulama Örnekleri-IV | | 10. Hafta | Uygulama Örnekleri-V | | 11. Hafta | Uygulama Örnekleri-VI | | 12. Hafta | Uygulama Örnekleri-VII | | 13. Hafta | Uygulama Örnekleri-VIII | | 14. Hafta | Ödev ve Proje Teslimi |
|
| ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | EREL N., Şafak : Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin. TEKİNALP, Ünal : Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta, İstanbul.
|
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Proje,Eğitim-Uygulama |
| DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 50 | | Proje | 1 | 50 | | Toplam(%) | | 100 | | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 100 | | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 0 | | Toplam(%) | | 100 |
|
| AKTS İŞ YÜKÜ |
| Aktivite |
Sayı |
Süresi(Saat) |
İş Yükü |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 | | Kısa Sınavlara hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 1 | 3 | 3 | | Final Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Ders Saati | 14 | 2 | 28 | | Ara Sınava Hazırlık | 0 | 0 | 0 | | Laboratuvar | 0 | 0 | 0 | | Final Sınavı | 0 | 0 | 0 | | Ödevler | 1 | 7 | 7 | | Toplam İş Yükü | | | 38 |
|---|
| Toplam İş Yükü / 30 | | | 1,26 |
|---|
| Dersin AKTS Kredisi | | | 1 |
|
| DİL | Türkçe |
| STAJ / UYGULAMA | Yok |
| | |