| DERSİN TÜRÜ | Seçmeli |
| DERSİN DÜZEYİ | Lisans |
| DERSİN YILI | - |
| YARIYIL | - |
| AKTS | 4 |
| ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | -
|
| DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Felsefenin anlamını, bilginin tanımını, bilgi türlerini öğrenir. 2) Felsefenin Bilim, Din ve Sanatla ilişkisini kavrar. 3) Felsefenin gerekliliğini öğrenir. 4) Felsefenin işlevini anlar.
|
| DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Yüz Yüze |
| DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
| ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
| DERS TANIMI | Felsefenin anlamı, bilgi türleri ve özellikleri, felsefenin konusu, gerekliliği ve bilim, din, sanat gibi diğer alanlarla ilişkisini konu edinen derstir. |
| DERS İÇERİĞİ | | HAFTA | KONULAR |
|---|
| 1. Hafta | Felsefenin Anlamı | | 2. Hafta | Bilginin Tanımı ve Bilgi Türlerine Genel Bakış | | 3. Hafta | Gündelik Bilgi- Dinsel Bilgi | | 4. Hafta | Teknik Bilgi-Sanatsal Bilgi-Bilimsel Bilgi | | 5. Hafta | Felsefe Bilgisi ve Özellikleri | | 6. Hafta | Felsefenin Konuları | | 7. Hafta | Felsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi | | 8. Hafta | Arasınav | | 9. Hafta | Felsefe - Bilim | | 10. Hafta | Felsefe - Din | | 11. Hafta | Felsefe - Sanat | | 12. Hafta | Felsefenin Gereği | | 13. Hafta | Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu I | | 14. Hafta | Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu II |
|
| ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | Felsefeye Giriş, Prof.Dr.Ahmet ARSLAN. |
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Anlatım,Soru-Cevap,Tartışma |
| DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | | Toplam(%) | | 40 | | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 40 | | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 60 | | Toplam(%) | | 100 |
|
| AKTS İŞ YÜKÜ |
| Aktivite |
Sayı |
Süresi(Saat) |
İş Yükü |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | | Kısa Sınavlara hazırlık | 4 | 4 | 16 | | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 1 | 2 | 2 | | Final Sınavına Hazırlık | 1 | 30 | 30 | | Ders Saati | 14 | 2 | 28 | | Ara Sınava Hazırlık | 1 | 16 | 16 | | Laboratuvar | 0 | 0 | 0 | | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | | Ödevler | 5 | 5 | 25 | | Toplam İş Yükü | | | 119 |
|---|
| Toplam İş Yükü / 30 | | | 3,96 |
|---|
| Dersin AKTS Kredisi | | | 4 |
|
| DİL | İngilizce |
| STAJ / UYGULAMA | Yok |
| | |